Classifiche di classe e gruppo

Classe Monotipo G34
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
INDIA Hoder Grassi 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 2 3 2 17
Bamar Bravo Stefania Graziani 2 2 5 2 2 4 9 8 1 1 1 2 3 20
Foxtrot ARCHICONTRACT Pisu Efisio 3 5 3 5 1 3 2 4 3 5 4 5 7 33
Hotel Italiana Assicurazioni Marco Isola 4 3 4 3 5 5 4 2 4 3 5 6 5 37
Juliet Michele Cocco 7 7 7 7 7 1 1 1 9 9 9 1 1 40
Quebec Massimiliano Pittau 7 6 2 4 3 6 5 5 9 9 9 9 9 56
DELTA Raffaele Balzano 7 7 7 7 7 8 7 6 9 4 3 4 4 56
ECHO Hoder Grassi 5 4 6 6 7 7 6 7 9 6 6 7 6 59
Libera Gruppo AB
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
JOD E Nenna Domiziano Nenna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Shangri-la II Guido Montali Montali 5 3 2 2 2 2 6 6 3 2 2 2 2 22
Diversa Davide Gessa 2 2 3 7 3 3 2 2 2 4 3 4 3 25
SHAKE3 Stefano Muscas 5 5 4 4 4 5 3 3 5 3 4 3 6 38
Mawelys Canè Giuseppe 5 5 6 3 5 4 4 4 4 7 7 5 6 45
Amarcord Andrea Podda 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 64
Libera Gruppo C
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
SIXTY FILIPPO DORE DORE 3 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12
Northernlight Alessandro Scelsi 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 18
Havana Edoardo Traversa 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 4 29
Libera Gruppo D
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
Unaunnau BeautiQue5 Alessandro Solinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Sirah Andrea Locci Locci 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 20
ARIA Daniele Diana 4 4 5 3 4 3 7 7 7 7 7 9 9 51
Little Wing Giancarlo Salaris 4 4 2 7 2 7 7 7 7 7 7 9 9 54
MartAle Michelangelo Sangermani 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 56
KISMAH STEFANO FLORIS 4 3 4 4 7 7 7 7 7 7 7 9 9 57
BaMa Salvatore Mariano Usai 4 4 6 5 7 7 7 7 7 7 7 9 9 61
Nintai Marco Isola 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 63
Libera Overall
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
Unaunnau BeautiQue5 Alessandro Solinas 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 17
SIXTY FILIPPO DORE DORE 10 10 13 1 1 16 1 1 1 1 1 3 1 21
JOD E Nenna Domiziano Nenna 2 2 5 3 3 1 3 4 3 3 2 1 3 23
Sirah Andrea Locci Locci 9 4 3 5 5 3 4 3 5 6 4 4 5 40
Shangri-la II Guido Montali Montali 9 6 6 4 6 6 11 11 6 4 5 5 4 52
Diversa Davide Gessa 3 3 9 15 9 7 7 6 4 7 6 8 6 57
Northernlight Alessandro Scelsi 9 5 8 10 8 5 5 7 7 8 8 7 11 68
SHAKE3 Stefano Muscas 10 10 10 9 10 10 8 8 9 5 7 6 11 82
Mawelys Canè Giuseppe 10 10 13 7 11 9 9 9 8 16 16 10 11 94
Havana Edoardo Traversa 10 10 13 15 15 4 6 5 16 16 16 18 18 110
ARIA Daniele Diana 10 10 7 6 7 8 16 16 16 16 16 18 18 112
Little Wing Giancarlo Salaris 10 10 2 15 4 16 16 16 16 16 16 18 18 121
KISMAH STEFANO FLORIS 9 8 4 8 15 16 16 16 16 16 16 18 18 124
MartAle Michelangelo Sangermani 10 10 13 15 15 16 16 16 16 16 16 9 11 131
Amarcord Andrea Podda 9 7 13 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 139
BaMa Salvatore Mariano Usai 10 10 13 11 15 16 16 16 16 16 16 18 18 139
Nintai Marco Isola 10 10 13 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 143
Libera Vele Bianche
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
Dispettosa 2 Delio Cisci 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 11
Settimo Cielo Roberto Devita 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 16

Privacy Policy - Cookie Policy